<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Idiomas más hablados en el mundo</title>
	<atom:link href="http://www.galder.net/2009/10/03/idiomas-mas-hablados-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.galder.net/2009/10/03/idiomas-mas-hablados-mundo/</link>
	<description>De web a blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:33:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: ARIS</title>
		<link>http://www.galder.net/2009/10/03/idiomas-mas-hablados-mundo/comment-page-3/#comment-29953</link>
		<dc:creator>ARIS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 00:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.galder.net/?p=1667#comment-29953</guid>
		<description>woooooo grax q bn trabajoo exelent :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>woooooo grax q bn trabajoo exelent <img src='http://www.galder.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose luis</title>
		<link>http://www.galder.net/2009/10/03/idiomas-mas-hablados-mundo/comment-page-3/#comment-29310</link>
		<dc:creator>jose luis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 10:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.galder.net/?p=1667#comment-29310</guid>
		<description>http://www.elcastellano.org/origen.html
en esta web puede que se aclaren algunas dudas que podáis tener respecto del idioma &quot;español&quot; o castellano
un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elcastellano.org/origen.html" rel="nofollow">http://www.elcastellano.org/origen.html</a><br />
en esta web puede que se aclaren algunas dudas que podáis tener respecto del idioma &#8220;español&#8221; o castellano<br />
un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos garcia</title>
		<link>http://www.galder.net/2009/10/03/idiomas-mas-hablados-mundo/comment-page-3/#comment-29306</link>
		<dc:creator>carlos garcia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 02:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.galder.net/?p=1667#comment-29306</guid>
		<description>:) :( &lt;3 &lt;3 &lt;3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.galder.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <img src='http://www.galder.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  &lt;3 &lt;3 &lt;3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos garcia</title>
		<link>http://www.galder.net/2009/10/03/idiomas-mas-hablados-mundo/comment-page-3/#comment-29305</link>
		<dc:creator>carlos garcia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 02:33:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.galder.net/?p=1667#comment-29305</guid>
		<description>jajajajajajajaj me asonbre es fain fain jajajaja :) :3 jajajajajajajajajaja me da gracia q fain :&#039;(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajajajajajaj me asonbre es fain fain jajajaja <img src='http://www.galder.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  :3 jajajajajajajajajaja me da gracia q fain :&#8217;(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe Barrón Aguilar</title>
		<link>http://www.galder.net/2009/10/03/idiomas-mas-hablados-mundo/comment-page-3/#comment-28461</link>
		<dc:creator>Felipe Barrón Aguilar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 20:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.galder.net/?p=1667#comment-28461</guid>
		<description>Gracias a todas las personas que escribieron en ésta página, me proporcionaron mucha información que a mí me hubiera llevado mucho tiempo encontrarla,gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a todas las personas que escribieron en ésta página, me proporcionaron mucha información que a mí me hubiera llevado mucho tiempo encontrarla,gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mono blanco</title>
		<link>http://www.galder.net/2009/10/03/idiomas-mas-hablados-mundo/comment-page-3/#comment-28000</link>
		<dc:creator>mono blanco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 23:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.galder.net/?p=1667#comment-28000</guid>
		<description>Saludos Peruano, concuerdo contigo en algunas cosas. En especial destaco que el idioma español es de todos los que lo hablamos. Y el peso demográfico de Latinoamérica es imponente, pero también lo es su aporte literario. Algunos de los mejores escritores de esta lengua nacieron en este lado del Atlántico. Menos de acuerdo estoy contigo en cierto matices de tu mensaje. Es cierto que los conquistadores del siglo XVI invadieron los territorios e impusieron su lengua. Pero te pregunto: ¿No hicieron lo mismo los conquistadores del Tanhuntinsuyu? ¿No guerrearon a sangre y fuego los gloriosos incas? Sabemos bien que se impusieron por las armas, al igual que los aztecas en México, y por las armas perdieron su poder. Tenemos que ser honestos y exigentes con nosotros mismos al estudiar la historia... Pizarro jamás habría podido conquistar al poder inca de no haber sido por sus aliados indígenas, rivales de los incas. En México fueron los tlaxcaltecas y totonacas los aliados de Cortés. Y la viruela, si mal no recuerdo. Hay que asumir la historia. Más pudo la diplomacia española y su política de alianzas que todos los cañones, caballos y armaduras, a los que se atribuye de modo simplista el éxito de la conquista. Y además, y sobre todo, no hay que olvidar la labor de muchos misioneros españoles que aprendieron las lenguas autóctonas y recogieron sus historias y mitos. Lo más importante, para mí, como hispanoamericano, fue el mestizaje, la mezcla, humana, cultural y religiosa. Eso no pasó en los dominios anglosajones ni franceses. Y eso es evidente. El Inca Garcilazo de la Vega lo acredita</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos Peruano, concuerdo contigo en algunas cosas. En especial destaco que el idioma español es de todos los que lo hablamos. Y el peso demográfico de Latinoamérica es imponente, pero también lo es su aporte literario. Algunos de los mejores escritores de esta lengua nacieron en este lado del Atlántico. Menos de acuerdo estoy contigo en cierto matices de tu mensaje. Es cierto que los conquistadores del siglo XVI invadieron los territorios e impusieron su lengua. Pero te pregunto: ¿No hicieron lo mismo los conquistadores del Tanhuntinsuyu? ¿No guerrearon a sangre y fuego los gloriosos incas? Sabemos bien que se impusieron por las armas, al igual que los aztecas en México, y por las armas perdieron su poder. Tenemos que ser honestos y exigentes con nosotros mismos al estudiar la historia&#8230; Pizarro jamás habría podido conquistar al poder inca de no haber sido por sus aliados indígenas, rivales de los incas. En México fueron los tlaxcaltecas y totonacas los aliados de Cortés. Y la viruela, si mal no recuerdo. Hay que asumir la historia. Más pudo la diplomacia española y su política de alianzas que todos los cañones, caballos y armaduras, a los que se atribuye de modo simplista el éxito de la conquista. Y además, y sobre todo, no hay que olvidar la labor de muchos misioneros españoles que aprendieron las lenguas autóctonas y recogieron sus historias y mitos. Lo más importante, para mí, como hispanoamericano, fue el mestizaje, la mezcla, humana, cultural y religiosa. Eso no pasó en los dominios anglosajones ni franceses. Y eso es evidente. El Inca Garcilazo de la Vega lo acredita</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mono blanco</title>
		<link>http://www.galder.net/2009/10/03/idiomas-mas-hablados-mundo/comment-page-3/#comment-27999</link>
		<dc:creator>mono blanco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 23:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.galder.net/?p=1667#comment-27999</guid>
		<description>el euskera, el galego y el catalá son idiomas, no dialectos. Los dos segundos están emparentados con los demás romances... francés, español o castellano, portugués, italiano... Todos tienen hablantes y literatura escrita. En España, a diferencia de otros países europeos, estos idiomas (catalá, euskera y galego son oficiales). Eso expresa el valor actual que se otorga en este país a la diversidad cultural que lo caracteriza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el euskera, el galego y el catalá son idiomas, no dialectos. Los dos segundos están emparentados con los demás romances&#8230; francés, español o castellano, portugués, italiano&#8230; Todos tienen hablantes y literatura escrita. En España, a diferencia de otros países europeos, estos idiomas (catalá, euskera y galego son oficiales). Eso expresa el valor actual que se otorga en este país a la diversidad cultural que lo caracteriza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ulises</title>
		<link>http://www.galder.net/2009/10/03/idiomas-mas-hablados-mundo/comment-page-3/#comment-27753</link>
		<dc:creator>ulises</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 16:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.galder.net/?p=1667#comment-27753</guid>
		<description>le espanglish sera le nuebo idioma ke surhira for Amerika kreo ke is le solusion for les problemas de komunikasion in le  aldea global &quot;Amerika an sola lengua&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le espanglish sera le nuebo idioma ke surhira for Amerika kreo ke is le solusion for les problemas de komunikasion in le  aldea global &#8220;Amerika an sola lengua&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Peruano</title>
		<link>http://www.galder.net/2009/10/03/idiomas-mas-hablados-mundo/comment-page-3/#comment-27410</link>
		<dc:creator>Peruano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 06:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.galder.net/?p=1667#comment-27410</guid>
		<description>Toda lengua tiene particularidades. En el caso de la lengua de Moliere, el francés, aunque actualmente como lengua nativa se ubica entre el noveno o décimo primer lugar por el número de hablantes, es necesario considerar que además existe un número muy importante de hablantes como segunda lengua a nivel mundial, lo que complica el cálculo total. De hecho, el francés y el inglés son las dos lenguas internacionales con la mayor cantidad de hablantes como segunda lengua, y con gran diferencia de todas las demás.

En el mundo las principales regiones que ya sea como primera o segunda lengua son casi 100% francófonas son Francia con 65 millones de parlantes, Valonia-Bruselas con 4,5 millones de parlantes (oficial para los 10,5 millones de habitantes en Bélgica), Romandia con 2 millones de parlantes (oficial para los 7,5 millones de habitantes en Suiza), Luxemburgo con 500 mil parlantes (oficial para los 0,5 mill. de habitantes en Luxemburgo), Val d&#039;Aoste (noroeste de Italia), Mónaco, Andorra, Islas Normandas. También en Québec y Nuevo Brunswick con 9,5 millones de parlantes (oficial para los 35 millones de habitantes en Canadá). Además en Abidjan con 5 millones de parlantes (oficial para los 20 millones de habitantes de Cote D&#039;Ivore, ex-Costa de Marfil). Asimismo, en otras importantes regiones el francés es hablado como primera o segunda lengua por más del 50% de la población como por ejemplo el Magreb (Argelia, Tunicia y Marruecos, países donde el árabe es oficial), Líbano, Vanuatu, entre otros. Y en otras regiones los francófonos constituyen una minoría muy influyente quienes tienen al francés como primera o segunda lengua superando el 30% de la población como en la República Democrática del Congo y numerosos países del África subsahariana. Además hay pequeñas comunidades de francófonos en todo el mundo y en todos los países se enseña y aprende francés como lengua extranjera en distintos centros de idiomas y/o en centros educativos.

Es curioso como los latinoamericanos a veces &quot;defendemos&quot; tanto al español que nos fue impuesto en perjuicio de las lenguas nativas de nuestro continente americano. Muchos españoles se vanaglorian de que su lengua española hoy sea cada vez más una de las más habladas del mundo, pero eso se lo deben a nosotros los latinoamericanos. No todos los 45 millones de españoles hablan español como primera o segunda lengua. Y con menos de 45 millones de parlantes tendrían al español como una de las 30 lenguas más habladas y no como la 3ra. No es por su belleza ni por su riqueza que tiene tantos hablantes e importancia actual pues son criterios subjetivos que cualquier hablante puede atribuir a su propia lengua sea cual fuese, sino que su importancia y su cantidad de usuarios se debe sobre todo al acelerado crecimiento demográfico de nosotros los latinoamericanos que luego de &quot;heredar&quot; la imposición de esta lengua extranjera al punto de ser la única que la mayoría conocemos (y que a su vez la mayoría impuso al resto por razones injustificadas explicables políticoeconómica y socioantropológicamente). Sí, esa es la realidad, somos los latinoamericanos los que le damos el peso al español. Los menos de 45 millones de hispanohablantes españoles no pueden competir con los 60 millones de italófonos (ni mucho menos con los rusófonos ni con los francófonos) y son muy poquitos ante el inglés que tiene 320 o 350 millones de hablantes. Pero en cambio, somos los más de 300 millones de latinoamericanos hispanohablantes los que le damos el valor internacional a la lengua española. Pero la Real Academia de la Lengua Española define al español como &quot;Lengua común de España y muchas naciones de América (...)&quot;, cuando por número de hablantes podría ser más justo, preciso y correcto decir &quot;Lengua de México donde es hablada como primera o segunda lengua por 100 millones de mexicanos, así como de otros países en donde es hablado en total por otros 250 millones de parlantes como Colombia, Argentina, España (donde se originara), etc, etc...
Basta ya de colonialismo cultural, si la lengua española ahora también es nuestra no tenemos por qué aceptar la tutela lingüística de una &quot;Real Academia de la Lengua Española&quot;, hace dos siglos que ya no somos sus colonias, lo de &quot;real&quot; para nosotros es historia (y mayoritariamente desagradable) que lo &quot;real&quot; se quede en España si los españoles quieren como algo doméstico de ellos, pero para nosotros en conjunto debe retirarse ese término.

Desde la tierra de los Incas, un saludo para nuestros hermanos de las tierras de los aztecas y mayas y todos nuestros hermanos latinoamericanos (y somos latinoamericanos pues con lo &quot;latino&quot; se representa nuestro mestizaje cultural ciertamente mucho más amplio y enriquecido que con solamente lo &quot;hispano&quot;).

¡Kausachum Latinoamérica! (Quechua: ¡Viva Latinoamérica!).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toda lengua tiene particularidades. En el caso de la lengua de Moliere, el francés, aunque actualmente como lengua nativa se ubica entre el noveno o décimo primer lugar por el número de hablantes, es necesario considerar que además existe un número muy importante de hablantes como segunda lengua a nivel mundial, lo que complica el cálculo total. De hecho, el francés y el inglés son las dos lenguas internacionales con la mayor cantidad de hablantes como segunda lengua, y con gran diferencia de todas las demás.</p>
<p>En el mundo las principales regiones que ya sea como primera o segunda lengua son casi 100% francófonas son Francia con 65 millones de parlantes, Valonia-Bruselas con 4,5 millones de parlantes (oficial para los 10,5 millones de habitantes en Bélgica), Romandia con 2 millones de parlantes (oficial para los 7,5 millones de habitantes en Suiza), Luxemburgo con 500 mil parlantes (oficial para los 0,5 mill. de habitantes en Luxemburgo), Val d&#8217;Aoste (noroeste de Italia), Mónaco, Andorra, Islas Normandas. También en Québec y Nuevo Brunswick con 9,5 millones de parlantes (oficial para los 35 millones de habitantes en Canadá). Además en Abidjan con 5 millones de parlantes (oficial para los 20 millones de habitantes de Cote D&#8217;Ivore, ex-Costa de Marfil). Asimismo, en otras importantes regiones el francés es hablado como primera o segunda lengua por más del 50% de la población como por ejemplo el Magreb (Argelia, Tunicia y Marruecos, países donde el árabe es oficial), Líbano, Vanuatu, entre otros. Y en otras regiones los francófonos constituyen una minoría muy influyente quienes tienen al francés como primera o segunda lengua superando el 30% de la población como en la República Democrática del Congo y numerosos países del África subsahariana. Además hay pequeñas comunidades de francófonos en todo el mundo y en todos los países se enseña y aprende francés como lengua extranjera en distintos centros de idiomas y/o en centros educativos.</p>
<p>Es curioso como los latinoamericanos a veces &#8220;defendemos&#8221; tanto al español que nos fue impuesto en perjuicio de las lenguas nativas de nuestro continente americano. Muchos españoles se vanaglorian de que su lengua española hoy sea cada vez más una de las más habladas del mundo, pero eso se lo deben a nosotros los latinoamericanos. No todos los 45 millones de españoles hablan español como primera o segunda lengua. Y con menos de 45 millones de parlantes tendrían al español como una de las 30 lenguas más habladas y no como la 3ra. No es por su belleza ni por su riqueza que tiene tantos hablantes e importancia actual pues son criterios subjetivos que cualquier hablante puede atribuir a su propia lengua sea cual fuese, sino que su importancia y su cantidad de usuarios se debe sobre todo al acelerado crecimiento demográfico de nosotros los latinoamericanos que luego de &#8220;heredar&#8221; la imposición de esta lengua extranjera al punto de ser la única que la mayoría conocemos (y que a su vez la mayoría impuso al resto por razones injustificadas explicables políticoeconómica y socioantropológicamente). Sí, esa es la realidad, somos los latinoamericanos los que le damos el peso al español. Los menos de 45 millones de hispanohablantes españoles no pueden competir con los 60 millones de italófonos (ni mucho menos con los rusófonos ni con los francófonos) y son muy poquitos ante el inglés que tiene 320 o 350 millones de hablantes. Pero en cambio, somos los más de 300 millones de latinoamericanos hispanohablantes los que le damos el valor internacional a la lengua española. Pero la Real Academia de la Lengua Española define al español como &#8220;Lengua común de España y muchas naciones de América (&#8230;)&#8221;, cuando por número de hablantes podría ser más justo, preciso y correcto decir &#8220;Lengua de México donde es hablada como primera o segunda lengua por 100 millones de mexicanos, así como de otros países en donde es hablado en total por otros 250 millones de parlantes como Colombia, Argentina, España (donde se originara), etc, etc&#8230;<br />
Basta ya de colonialismo cultural, si la lengua española ahora también es nuestra no tenemos por qué aceptar la tutela lingüística de una &#8220;Real Academia de la Lengua Española&#8221;, hace dos siglos que ya no somos sus colonias, lo de &#8220;real&#8221; para nosotros es historia (y mayoritariamente desagradable) que lo &#8220;real&#8221; se quede en España si los españoles quieren como algo doméstico de ellos, pero para nosotros en conjunto debe retirarse ese término.</p>
<p>Desde la tierra de los Incas, un saludo para nuestros hermanos de las tierras de los aztecas y mayas y todos nuestros hermanos latinoamericanos (y somos latinoamericanos pues con lo &#8220;latino&#8221; se representa nuestro mestizaje cultural ciertamente mucho más amplio y enriquecido que con solamente lo &#8220;hispano&#8221;).</p>
<p>¡Kausachum Latinoamérica! (Quechua: ¡Viva Latinoamérica!).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: los guais</title>
		<link>http://www.galder.net/2009/10/03/idiomas-mas-hablados-mundo/comment-page-3/#comment-27346</link>
		<dc:creator>los guais</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.galder.net/?p=1667#comment-27346</guid>
		<description>esto es una caca chinoinglesezspañolrusoalemañ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esto es una caca chinoinglesezspañolrusoalemañ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

